2011年我国医药出口区位格局稳定
    
    
    中国医药保健品进出口商会日前公布了2011年我国医药外贸行业统计情况,数据显示,我医药外贸主要市场三足鼎立的局面继续得以保持,亚洲、欧洲和北美洲合计占据80%以上的出口份额。
2011年中国医药保健品进出口统计
单位:亿美元
| 商品分类 | 出口额 | 出口额同比(%) | 出口额占比(%) | 进口额 | 进口额同比(%) | 进口额占比(%) | 进出口额 | 进出口同比(%) | 进出口占比(%) | |
| 中药类 | 23.32 | 36.48 | 5.24 | 7.15 | 29.07 | 2.49 | 30.47 | 34.67 | 4.16 | |
| 西药类 | 264.74 | 25.68 | 59.47 | 171.65 | 41.43 | 59.67 | 436.39 | 31.44 | 59.55 | |
| 西药原料 | 220 | 26.58 | 49.42 | 70.24 | 23.92 | 24.42 | 290.25 | 25.93 | 39.61 | |
| 西成药 | 21.74 | 40.17 | 4.88 | 80.96 | 60.48 | 28.14 | 102.7 | 55.7 | 14.01 | |
| 生化药 | 23 | 7.82 | 5.17 | 20.45 | 43.59 | 7.11 | 43.44 | 22.14 | 5.93 | |
| 医疗器械 | 157.11 | 53.62 | 35.29 | 108.87 | 55.62 | 37.84 | 265.98 | 54.43 | 36.29 | |
(摘自:医保商会2012-02-09)



 首页
  首页 最新动态
  最新动态 机构简介
  机构简介 国际交流
  国际交流 关于我们
  关于我们 京公网安备 11010802027110号
 京公网安备 11010802027110号