2017年我国医疗器械对外贸易情况
    
    
    2017年,我国医疗器械对外贸易各大类产品进出口均实现增长。根据中国海关数据统计,2017年我国医疗器械进出口总额420.6亿美元,同比增长8.09%,其中出口总额217.03亿美元,同比上涨5.84%。
表1:2017年我国医疗器械对外贸易结构统计
| 商品名称 | 出口额 (亿美元) | 同比(%) | 进口额 (亿美元) | 同比(%) | 进出口额 (亿美元) | 同比(%) | 
| 医用敷料 | 24.26 | 2.97 | 3.68 | 9.16 | 27.9 | 3.75 | 
| 医用耗材 | 36.07 | 9.53 | 29.3 | 11.27 | 65.4 | 10.3 | 
| 诊治设备 | 94.02 | 4.11 | 146.3 | 9.6 | 240.3 | 7.39 | 
| 保健康复 | 54.33 | 6.29 | 16.5 | 12.7 | 70.8 | 7.58 | 
| 口腔器材 | 83.4 | 17 | 77.8 | 26.77 | 161.2 | 21.52 | 
| 总计 | 217.03 | 5.84 | 203.6 | 10.6 | 420.6 | 8.09 | 
(摘自:中国医药报 2018-03-15)



 首页
  首页 最新动态
  最新动态 机构简介
  机构简介 国际交流
  国际交流 关于我们
  关于我们 京公网安备 11010802027110号
 京公网安备 11010802027110号